Медицинские многофункциональные операционные столы Armed
Технические характеристики операционного стола Armed ST-I
Габариты ложа (ДхШхВ), мм | 2050х500х770-1030 |
Габаритная ширина, мм | 850 |
Габаритная высота, мм | 1600 |
Положение Тренделенбург/АнтиТренделенбург | 0o-22o |
Боковой наклон ложа | влево/вправо 0o-18o |
Угол наклона головной секции | от -75o до 60o |
Угол наклона спинной секции | от -15o до 75o |
Угол наклона голеностопной секции | вниз -85o, наружу 90o |
Высота анестезиологической дуги, мм | 600 |
Высота опор для ног, мм | 150-580 |
Диапазон регулировки плечевых опор, мм | 120-200 |
Диапазон регулировки опор для тела, мм | 100-240 |
Высота опор для ступней, мм | 400 |
Грузоподъемность, кг | 173 |
Технические характеристики операционного стола Armed ST-II
Габариты ложа (ДхШхВ), мм | 2100х500х780-1020 |
Габаритная ширина, мм | 830 |
Габаритная высота, мм | 1600 |
Положение Тренделенбург/АнтиТренделенбург | 0o-22o |
Боковой наклон ложа | влево/вправо 0o-18o |
Угол наклона головной секции | от -70o до 30o |
Угол наклона спинной секции | от -15o до 80o |
Угол наклона голеностопной секции | вниз -85o |
Высота поясничного валика, мм | 0-75 |
Высота анестезиологической дуги, мм | 600 |
Высота опор для ног, мм | 350 |
Диапазон регулировки плечевых опор, мм | 120-200 |
Диапазон регулировки опор для тела, мм | 100-240 |
Технические характеристики операционного стола Armed ST-III
Габариты ложа (ДхШхВ), мм | 2100х500х780-1020 |
Габаритная ширина, мм | 830 |
Габаритная высота, мм | 1600 |
Положение Тренделенбург/АнтиТренделенбург | 0o-22o |
Боковой наклон ложа | влево/вправо 0o-18o |
Угол наклона головной секции | от -75o до 30o |
Угол наклона спинной секции | от -15o до 80o |
Угол наклона голеностопной секции | от -85o до 0o |
Высота поясничного валика, мм | 0-75 |
Высота анестезиологической дуги, мм | 600 |
Высота опор для ног, мм | 350 |
Диапазон регулировки плечевых опор, мм | 120-200 |
Диапазон регулировки опор для тела, мм | 100-240 |
Технические характеристики операционного стола Armed ST-IV
Габариты ложа (ДхШхВ), мм | 1700х490х740-980 |
Габаритная ширина, мм | 850 |
Габаритная высота, мм | 1550 |
Габаритная длина, мм | 1200 |
Положение Тренделенбург/АнтиТренделенбург | 0o-22o |
Боковой наклон ложа | влево/вправо 0o-18o |
Угол наклона головной секции | от -15o до 85o |
Угол наклона спинной секции | от 0o до 80o |
Угол наклона голеностопной секции | от -75o до 0o |
Высота поясничного валика, мм | 0-75 |
Высота анестезиологической дуги, мм | 600 |
Диапазон регулировки плечевых опор, мм | 120-200 |
Диапазон регулировки опор для тела, мм | 100-240 |
Грузоподъёмность, кг | 135 |
Технические характеристики операционного стола Armed ST-IV
Габариты ложа (ДхШхВ), мм | 2050х500х770-1030 |
Габаритная ширина, мм | 850 |
Габаритная высота, мм | 1600 |
Положение Тренделенбург/АнтиТренделенбург | 0o-22o |
Боковой наклон ложа | влево/вправо 0o-18o |
Угол наклона головной секции | от -75o до 30o |
Угол наклона спинной секции | от -15o до 80o |
Угол наклона голеностопной секции | вниз -85o, вверх 0o, наружу 90o |
Высота анестезиологической дуги, мм | 600 |
Диапазон регулировки плечевых опор, мм | 120-200 |
Диапазон регулировки опор для тела, мм | 100-240 |
Грузоподъёмность, кг | 173 |
Габариты ортопедической приставки (ДхШхВ), мм | 1680х1000х750-1000 |
Угол раскрытия опор приставки | 75o |
Перемещение сиденья, мм | 650 |
Регулировка длины вытяжения, мм | 0-180 |
Медицинские многофункциональные операционные столы Armed
Описание многофункциональных хирургических столов Armed
Область применения.
В медицинских учреждениях.
Возможности столов.
Современный и надежный медицинский многофункциональный операционный стол Armed – оборудование, способствующее проведению широкого спектра мероприятий хирургического и диагностического характера. Модельный ряд представлен изделиями из нержавеющей стали.
Режимы регулировки
Качественный медицинский многофункциональный операционный стол Armed ST-I регулируется при помощи ручного и механического управления, что исключает необходимость питания от сети. Части конструкции перемещаются в вертикальном направлении (влево-вправо относительно или независимо друг от друга). Врач получает возможность установить наиболее подходящее положение тела с целью диагностики и хирургических процедур, руководствуясь особенностями конституции пациента.
Предполагаются опоры для рук, плеч, ног, стоп. Возможность совместного регулирования модулей для спины и тазобедренной зоны исключает необходимость покупки отдельной поясничной подушечки.
Хорошо себя зарекомендовавший медицинский многофункциональный операционный стол Armed ST-II – более простая модель. Значительный диапазон регулировок каждого модуля помогает обеспечить удобное положение тела. Голеностопная секция (ГС) предполагает удобную опору для ступенек.
Медицинский многофункциональный операционный стол Armed ST-III соответствует предыдущей модели. Он обладает широким диапазоном регулировок. Данное устройство оснащено поясничным валиком, чью высоту можно изменять. Наличие анестезиологической дуги с широким диапазоном положений упрощает лечение.
Надежный медицинский многофункциональный операционный стол Armed ST-IV – наиболее простая конструкция в линейке. Оборудование имеет наименьшую цену, обусловленную тем, что в нем не предполагается наличие регулируемых опор для тела. Имеет компактные размеры.
Медицинский многофункциональный операционный стол Armed ST-V – универсальное оборудование. Предусмотрены регулируемые секции головы, спины, тазобедренной зоны, ног и специальные ортопедические приставки. Последние упрощают рентгенографию, способствуют проведению вытяжения, ортопедических и хирургических операций. Доступно независимое регулирование секции для каждой ноги. В ходе работ задействуют опоры для ступней, рук, плеч, тела.